| Modelo: Fast 395 Tamanho: 39,5 pés Fabricante: Fast Yachts Projetista: German Frers | |||
| Comprimento (m) | 12,24 | Área vélica (m2) | 86,68 |
| Linha d'água (m) | 9,49 | Altura máx. cabine (m) | 1,90 |
| Boca (m) | 3,87 | Acomodações dia/noite (pass.) | 8 |
| Calado mín./máx. (m) | 1,80 | Reservatório de água doce (l) | 350 |
| Lastro (kg) | - | Reservatório de combustível (l) | - |
| Deslocamento (kg) | 7200 | Motorização recomendada (HP) | 28 - 42 |
| Peso (kg) | - | Material casco | Fiberglass |
| Fruto de um projeto para um One Toner, este barco oferece um desempenho adequado tanto para o regatista quanto para o adepto dos cruzeiros. |
![]() | |||